晶丰明源4月28日发布消息,4月7日至4月26日,公司接待Arohi Asset Management Pte Ltd.等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 胡黎强,董事会秘书 汪星辰,财务负责人 邰磊,通过电话交流进行。
调研主要内容
一、公司情况介绍 2022年,由于经济环境变动、市场需求萎缩、渠道库存冗余、公司产品价格下调等多方面原因导致报告期内营业收入大幅下降、利润为负。公司2022年度累计实现销售收入10.79亿元,较上年同期下降53.12%;2022年度归属于上市公司股东净利润-2.06亿元,较上年同期下降130.39%…
【资料图】
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Arohi Asset Management Pte Ltd. | 其它 |
2 | LMR Partners Limited | 其它 |
3 | PayPal | 其它 |
4 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
7 | 北大方正人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
8 | 北京城天九投资有限公司 | 投资公司 |
9 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
10 | 北京才誉资产管理企业(有限合伙) | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶丰明源近一年共接待543家机构670次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-08 | 1 | -5.93 | -2.81 | -8.91 | -5.48 | -2.05 | -6.71 |
2023-04-03 | 2 | 6.93 | 8.30 | 18.76 | 6.62 | 8.07 | 17.01 |
2023-03-02 | 20 | 2.76 | 10.30 | 9.81 | 2.45 | 12.67 | 14.15 |
2023-01-31 | 2 | 1.60 | 1.88 | 11.39 | 0.66 | 3.38 | 11.67 |
2022-12-30 | 12 | 3.83 | 16.40 | 23.88 | 3.41 | 12.75 | 17.00 |
2022-11-30 | 94 | 2.65 | 4.03 | -4.69 | 1.57 | 1.30 | -7.33 |
2022-10-31 | 106 | 3.52 | 46.31 | 37.23 | -0.06 | 38.71 | 29.10 |
2022-09-30 | 15 | -8.45 | 4.54 | 7.35 | -6.24 | 3.56 | 8.98 |
2022-08-31 | 138 | -2.35 | -2.56 | -6.34 | -1.49 | -1.98 | -5.07 |
2022-07-29 | 5 | 1.26 | 9.50 | 10.72 | 0.82 | 9.82 | 10.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。