【资料图】
2023年6月2日,寒武纪发生了3笔大宗交易,总成交21.41万股,成交金额4553.7万元,成交均价212.69元(其中,机构账户买入20.01万股,成交额4255.93万元)。当日收盘报价228.70元,跌幅3.51%,成交金额27.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.67%,折价7.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01万 | 2979.79万 | 1.09 | 212.69 | 228.70 | -7.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2 | 6.00万 | 1276.14万 | 0.47 | 212.69 | 228.70 | -7.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
3 | 1.40万 | 297.77万 | 0.11 | 212.69 | 228.70 | -7.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,云从科技、罗欣药业、浙江建投、中金公司、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63万 | 1.23亿 | 9.61 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00万 | 7884.00万 | 16.00 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00万 | 7820.70万 | 29.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。