(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月23日至6月5日),海外机构对125家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被160家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有551家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达508家,占比最多;基金公司调研418家,位列其后;海外机构共对125家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到160家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有50家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.36%。其中,股价上涨的有三博脑科、天孚通信等,表现最好的是三博脑科,累计涨幅为47.75%。股价下跌的有64只,跌幅最大的是怡和嘉业,累计跌幅为19.31%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301293 | 三博脑科 | 2 | 106.38 | 47.75 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 73.60 | 36.96 | 通信 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7.87 | 36.40 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 6 | 78.59 | 24.88 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 50.51 | 23.89 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 26 | 547.00 | 19.71 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 50 | 135.35 | 17.76 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 91.04 | 16.09 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 6 | 25.08 | 16.04 | 通信 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 80.72 | 15.28 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 14 | 66.88 | 13.63 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 122.24 | 11.81 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 2 | 47.50 | 11.37 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 11 | 31.11 | 10.71 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 61.21 | 9.42 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 19 | 133.13 | 8.41 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 8 | 111.20 | 8.36 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 44.43 | 7.94 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 9.50 | 7.75 | 医药生物 |
001287 | 中电港 | 1 | 29.88 | 7.61 | 电子 |
688533 | 上声电子 | 2 | 46.17 | 7.29 | 汽车 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 24.56 | 5.95 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 86.31 | 5.69 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 23.16 | 5.46 | 医药生物 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 16.46 | 5.24 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 29.63 | 5.18 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 133.26 | 5.17 | 电力设备 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 69.97 | 4.48 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 18.23 | 4.35 | 非银金融 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 38.77 | 4.00 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 15.08 | 3.99 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 12 | 37.50 | 3.88 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.84 | 3.73 | 计算机 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39.91 | 3.73 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 3 | 58.50 | 3.43 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 34.79 | 2.75 | 汽车 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.75 | 2.61 | 钢铁 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.73 | 2.46 | 医药生物 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.98 | 2.39 | 电力设备 |
603125 | 常青科技 | 1 | 32.34 | 2.24 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 5 | 25.00 | 1.63 | 机械设备 |
600332 | 白云山 | 2 | 34.77 | 1.55 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 1 | 51.63 | 1.31 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 23.80 | 1.23 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 18 | 129.00 | 1.20 | 计算机 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.39 | 1.08 | 电力设备 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 60.90 | 1.03 | 传媒 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 52.10 | 0.87 | 机械设备 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.62 | 0.76 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 28.80 | 0.63 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 8.58 | 0.59 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 19.79 | 0.51 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 12.02 | 0.50 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.24 | 0.50 | 有色金属 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 226.97 | 0.43 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2.73 | 0.37 | 房地产 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 58.48 | 0.15 | 医药生物 |
601968 | 宝钢包装 | 3 | 6.66 | 0.15 | 轻工制造 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 54.34 | 0.07 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 20.27 | 0.00 | 建筑材料 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.44 | - | 基础化工 |
688566 | 吉贝尔 | 6 | 35.12 | -0.09 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.26 | -0.19 | 电力设备 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.07 | -0.36 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 6 | 92.10 | -0.38 | 电子 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.85 | -0.52 | 钢铁 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 47.89 | -0.56 | 机械设备 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 9.02 | -0.66 | 医药生物 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 19.38 | -0.87 | 环保 |
688046 | 药康生物 | 1 | 20.99 | -0.94 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.12 | -1.07 | 电子 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 38.63 | -1.08 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 79.25 | -1.14 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.07 | -1.20 | 建筑装饰 |
300832 | 新产业 | 33 | 59.42 | -1.23 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 23 | 45.15 | -1.25 | 电力设备 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 29.67 | -1.33 | 医药生物 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.51 | -1.40 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15.74 | -1.75 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22.43 | -1.84 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 27 | 160.23 | -1.86 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 12 | 35.57 | -1.89 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 33.25 | -2.09 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 160 | 59.01 | -2.14 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 29.91 | -2.46 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 95.77 | -2.51 | 计算机 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 41.94 | -2.53 | 基础化工 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.85 | -2.71 | 社会服务 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 33.21 | -2.78 | 有色金属 |
688628 | 优利德 | 1 | 44.09 | -2.89 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 15 | 315.88 | -2.96 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 1 | 16.28 | -3.07 | 纺织服饰 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 53.16 | -3.13 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 23.30 | -3.20 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 36.95 | -3.27 | 基础化工 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.58 | -3.33 | 交通运输 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 25.85 | -3.80 | 银行 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26.90 | -4.10 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.95 | -4.15 | 交通运输 |
300389 | 艾比森 | 1 | 19.82 | -4.53 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 10.39 | -4.59 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 11.97 | -4.62 | 电力设备 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 3.93 | -4.84 | 银行 |
688396 | 华润微 | 24 | 55.28 | -4.89 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 11 | 42.08 | -4.97 | 机械设备 |
600019 | 宝钢股份 | 4 | 5.95 | -5.10 | 钢铁 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 27.70 | -5.14 | 建筑装饰 |
688213 | 思特威 | 6 | 58.00 | -5.23 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 20.60 | -6.02 | 食品饮料 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 40.66 | -6.33 | 纺织服饰 |
688305 | 科德数控 | 3 | 89.61 | -6.66 | 机械设备 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.08 | -6.82 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 2 | 125.00 | -6.90 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 66.25 | -6.93 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 57.30 | -7.46 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 1 | 43.02 | -7.70 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 20.10 | -7.80 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 33.80 | -7.98 | 机械设备 |
002268 | 电科网安 | 1 | 29.53 | -8.77 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 15 | 149.78 | -9.33 | 食品饮料 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 12.97 | -12.66 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 21 | 42.68 | -13.85 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7.44 | -13.89 | 石油石化 |
688302 | 海创药业 | 1 | 62.42 | -14.73 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 178.18 | -19.31 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访